The chicken board
What two of Thailand's big stores listed for chicken on November 22, 2026, cut by cut. Their prices come first. Ours go beside them when our first boxes land.
- Read from Makro PRO and Tops Online, not signed in, at each site's own default store. Your branch may differ.1 2
- Raw chicken only, and only listings in stock. A promotion shows the earlier price beside it.
- Small trays cost more per kilo than bulk packs, so each line shows the shelf price as well.
- Neither store lists imported chicken.
- Rimping has no price list online. Its shelf prices will be added after a store visit.3
Chicken, cut by cut
Pork, beef and imported beef are on the full board at ThaiFarm.com.
Breast
Lowest listed: ฿87 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro Chicken Boneless Breast Skin-On 1 kgchilled | by the kilo | ฿87 |
| Makro ARO Frozen Chicken Boneless Breast 2 kgfrozen | ฿197 for 2 kg | ฿99 |
| Makro ARO Frozen Chicken Breast Without Skin 2 kgfrozen | ฿243 for 2 kg | ฿122 |
| Tops James The Butcher Hygienic Chicken Breast Skinless Schilled | by the kilo | ฿159 |
| Tops James The Butcher Chicken Skinless Breast 375g.chilled | ฿68 for 375 g | ฿181 |
| Tops S Pure Chicken Skinless Breast 400g.chilled | ฿124 for 400 g | ฿310 |
| Tops U Farm Chicken Breast Skinless Omega3 250g.chilled | ฿85 for 250 g | ฿340 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Thigh
Lowest listed: ฿104 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro CP Chilled Chicken Thigh 1 kgchilled | ฿104 for 1 kg | ฿104 |
| Makro Chicken Thigh 1 kgchilled | by the kilo | ฿107 |
| Makro ARO Frozen Chicken Thigh 2 kgfrozen | ฿238 for 2 kg | ฿119 |
| Tops James The Butcher Chicken Thigh 300g.chilled | ฿52 for 300 g | ฿173 |
| Tops S Pure Chicken Thigh 450g.chilled | ฿114 for 450 g | ฿253 |
| Tops U Farm Chicken Boneless Thigh Omega3 260g.chilled, on promotion, was ฿87 | ฿79 for 260 g | ฿304 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Boneless leg
Lowest listed: ฿77 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro Chicken Boneless Leg Trimmed 1 kgchilled, on promotion, was ฿79 | by the kilo | ฿77 |
| Makro ARO Frozen Chicken Boneless Leg 2 kgfrozen | ฿269 for 2 kg | ฿135 |
| Makro CP Chicken Boneless Leg 1 kgchilled | ฿135 for 1 kg | ฿135 |
| Tops S Pure Chicken Boneless Leg 400g.chilled | ฿114 for 400 g | ฿285 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Leg, bone in
Lowest listed: ฿93 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro CP Chilled Chicken Bone in Leg 1 kgchilled | ฿93 for 1 kg | ฿93 |
| Makro Chicken Bone In Leg 1 kgchilled | by the kilo | ฿96 |
| Makro ARO Frozen Chicken Bone In Leg 2 kgfrozen | ฿217 for 2 kg | ฿109 |
| Tops S Pure Chicken Leg 500g.chilled | ฿118 for 500 g | ฿236 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Drumstick
Lowest listed: ฿234 a kilo at Tops
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Tops S Pure Chicken Drumstick 470g.chilled | ฿110 for 470 g | ฿234 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Whole wing
Lowest listed: ฿100 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro Chicken Whole Wing 1 kgchilled, on promotion, was ฿112 | by the kilo | ฿100 |
| Makro CP Chicken Whole Wing (Chilled) 1 kgchilled | ฿100 for 1 kg | ฿100 |
| Tops S Pure Chicken Wing 420g.chilled | ฿113 for 420 g | ฿269 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Middle wing
Lowest listed: ฿150 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro CP Chilled Chicken Middle Wing (30-50 g/pc) 1 kgchilled | ฿150 for 1 kg | ฿150 |
| Makro Chicken Middle Wing 1 kgchilled | by the kilo | ฿155 |
| Makro ARO Frozen Chicken Middle Wing 2 kgfrozen | ฿335 for 2 kg | ฿168 |
| Tops James The Butcher Chicken Middle Wing 375g.chilled | ฿89 for 375 g | ฿237 |
| Tops S Pure Chicken Middle Wing 420g.chilled | ฿137 for 420 g | ฿326 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Fillet
Lowest listed: ฿105 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro Chicken Fillet 1 kgchilled | by the kilo | ฿105 |
| Makro ARO Frozen Chicken Fillet 2 kgfrozen | ฿231 for 2 kg | ฿116 |
| Tops James The Butcher Chicken Fillet 300g.chilled | ฿51 for 300 g | ฿170 |
| Tops U Farm Chicken Fillet Omega3 260g.chilled, on promotion, was ฿85 | ฿75 for 260 g | ฿288 |
| Tops S Pure Chicken Fillet 400g.chilled | ฿120 for 400 g | ฿300 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Minced
Lowest listed: ฿70 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro SUPER CHEF Frozen Chicken Minced 1 kgfrozen | ฿70 for 1 kg | ฿70 |
| Makro CP Chicken Minced 1 kgchilled | ฿91 for 1 kg | ฿91 |
| Makro Chicken Boneless Breast Mince 1 kgchilled | by the kilo | ฿94 |
| Makro ARO Frozen Minced Chicken 2 kgfrozen | ฿199 for 2 kg | ฿100 |
| Tops U Farm Ground Chicken Breast Omega3 250g.chilled, on promotion, was ฿79 | ฿69 for 250 g | ฿276 |
| Tops S Pure Ground Chicken 100g. Pack 3chilled | ฿94 for 300 g | ฿313 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Whole bird
Lowest listed: ฿72 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro Frozen Whole Hen 1.2-1.6 kg/pcfrozen, on promotion, was ฿88 | by the kilo | ฿72 |
| Makro Frozen Whole Capon Chickenfrozen | by the kilo | ฿110 |
| Makro Frozen Whole Thai Chicken Size M 1.6-1.8 kg/pcfrozen | by the kilo | ฿154 |
| Makro Frozen Whole Thai Chicken Size L 1.8-2.2 kg/pcfrozen | by the kilo | ฿154 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Liver
Lowest listed: ฿110 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro Chicken Liver 1 kgchilled | by the kilo | ฿110 |
| Makro CP Chicken Liver 1 kgchilled | ฿112 for 1 kg | ฿112 |
| Tops S Pure Chicken Liver 350g.chilled | ฿105 for 350 g | ฿300 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.
Feet
Lowest listed: ฿92 a kilo at Makro
| Store and listing | Shelf price | Per kilo |
|---|---|---|
| Makro Chicken Feet 1 kgchilled | by the kilo | ฿92 |
| Makro CP Chicken Feet Cut Nail 1 kgchilled | ฿113 for 1 kg | ฿113 |
| Tops S Pure Chicken Feet 350g.chilled | ฿70 for 350 g | ฿200 |
GaiThai, delivered frozen Posted here when our first boxes land.